기업 요금제를 비교합니다 (VAT 별도)
| 항목 | SME Basic₩99,000/월 | SME Standard₩299,000/월 | Enterprise₩690,000~/월 |
|---|---|---|---|
| 크레딧 | |||
| 크레딧 풀 | 1,800 | 6,300 | 13,500+ |
| 서브계정 | 10명 | 30명 | 50명+ |
| 무료 서비스 10종 | Total 20회/월 | Total 40회/월 | Total 80회/월 |
| AI·검사 | |||
| 내부 전문가 검수 | 자격확인 시 이용 가능 | 자격확인 시 이용 가능 | 자격확인 시 이용 가능 |
| AI Sentinel | |||
| 컴플라이언스 스코어보드 | |||
| AI 응답 SLA | 30초 이내 | 30초 이내 | 30초 이내 |
| 보관·권한 | |||
| 권한 관리 | |||
| Audit Log | 90일 | 90일 | 90일 |
| 연결·구매·할인 | |||
| 연간 할인 | 17% | 17% | 20% |
| VAT | 별도 | 별도 | 별도 |
※ 무료 서비스 10종 — 그중 계약서 분석 5/10/15회(기업 10/20/40회) · 판례 검색·열람 등 4종 무제한.