모든 기능을 한눈에 비교합니다 (VAT 포함)
| 항목 | Free₩0 | Starter₩14,900/월 | Pro₩34,900/월 | Premium₩59,900/월 |
|---|---|---|---|---|
| 크레딧 | ||||
| 월 크레딧 | 50 | 360 | 810 | 1,350 |
| 무료 서비스 10종 | 접근 불가 | Total 10회/월 | Total 20회/월 | Total 40회/월 |
| AI·검사 | ||||
| AI 모델 | Sonnet 5 | Sonnet 5 | Sonnet 5 | Sonnet 5 |
| 신뢰도 검사 | AI 42항목 검증 | AI 42항목 검증 | AI 42항목 검증 | AI 42항목 검증 |
| AI 채팅 월 무료 | 20회 | 35회 | 50회 | 70회 |
| AI 채팅 하루 한도 | 14회 | 27회 | 54회 | 무제한 |
| 보관·내보내기 | ||||
| 결과 보관 | 30일 | 90일 | 영구 | 영구 |
| PDF 다운로드 | 워터마크 | |||
| DOCX/XLSX | ||||
| Zero Retention | ||||
| 연결·구매·할인 | ||||
| 전문가 연결 | 월 3건 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 크레딧 추가 구매 | ₩3,500/50cr | ₩3,500/50cr | ₩3,500/50cr | ₩3,500/50cr |
| 연간 할인 | - | 17% | 17% | 17% |
※ 무료 서비스 10종 — 무료 서비스는 Starter 이상에서 이용할 수 있습니다. 한도는 매월 갱신되며, 한도의 80%에 이르면 안내가 표시됩니다. 한도를 넘으면 서비스에 따라 전문가 연결 또는 상위 요금제 안내로 이어집니다. 계약서 분석은 월 5·10·15회(Starter·Pro·Premium)까지 무료입니다. 그중 계약서 분석 5/10/15회(기업 10/20/40회) · 판례 검색·열람 등 4종 무제한.
※ DOCX/XLSX — XLSX는 결과를 표로 내보낼 수 있는 일부 서비스에서 제공됩니다. 그 밖의 서비스는 PDF·DOCX로 내려받습니다.